Becool BC-OR-12,0N
Масляный ресивер Becool BC-OR-12,0N предназначен для временного хранения невостребованного на данный момент холодильной системой масла. Типоразмер требующегося маслосборника (ресивера) зависит от объема заправки маслом компрессора, общего количества компрессоров, длины трубопроводов, разветвленности системы и условий эксплуатации. Масляные ресиверы серии BC-OR-N оснащены двумя смотровыми стеклами, вход и выход под запорный вентиль Rotalock 1". Для присоединения дифференциального обратного клапана предусмотрен штуцер под резьбу 3/8 ". Ресиверы серии BC-OR-N относятся к модельному ряду 2014 года.
a:1:{s:7:"content";s:1796:"
a:1:{s:7:"content";s:1796:"
Общие характеристики | |
Объем | 12,0 л |
Количество смотровых стёкол | 2 |
Габаритные размеры (DxH) | 165x600 мм |
Соединение (вход/выход) | 1" / 1" |
Соединение линии выравнивания давления | 3/8" M |
Рабочее давление | 2,8 МПа |
Монтажный размер | 650 мм |
Расчетная температура стенки | 120 °С |
Минимально допустимая отрицательная температура стенки | -20 °С |
Класс опасности (по ГОСТ 12.1.007-76) | IV (малоопасный) |
Срок службы | не менее 8 лет |
Группа сосуда по т. 1 ГОСТ Р 52630 | 3 |
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 2 |
Бренды
Becool
Общие характеристики | |
Объем | 12,0 л |
Количество смотровых стёкол | 2 |
Габаритные размеры (DxH) | 165x600 мм |
Соединение (вход/выход) | 1" / 1" |
Соединение линии выравнивания давления | 3/8" M |
Рабочее давление | 2,8 МПа |
Монтажный размер | 650 мм |
Расчетная температура стенки | 120 °С |
Минимально допустимая отрицательная температура стенки | -20 °С |
Класс опасности (по ГОСТ 12.1.007-76) | IV (малоопасный) |
Срок службы | не менее 8 лет |
Группа сосуда по т. 1 ГОСТ Р 52630 | 3 |
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 2 |
Отзывы не найдены